Вахтовый автобус применяется для транспортировки рабочих бригад, вахтовых смен и команд спецназначения. Создан на базе шасси грузовых автомобилей КамАЗ и может вмещать от 8 до 32 мест.
Конструкция автобуса отличается от стандартного пассажирского транспорта. В числе особенностей — высокая проходимость, необходимая в удаленных районах, поэтому спрос на продажу вахтовых автобусов в России не уменьшается до сих пор.
Преимущества нашей вахтовки:
КТС реализует три вида вахтовых автобусов: с колесной формулой 4х4 вместимостью до 22-х мест на шасси КамАЗ 43502, с грузовым отсеком на шасси КамАЗ 43118 / 5350 / 43502, с колесной формулой 6х6 пассажировместимостью до 28-ми мест на шасси КамАЗ 43118 / 43118RR / 5350.
Если у вас уже имеется своё шасси, например, Урал 4320, мы так же можем оборудовать его в вахтовый автобус
Мы предлагаем | Шасси | Фото |
Вахтовый автобус 4х4 от 8 до 22 мест | КАМАЗ 43502 |
![]() |
С грузовым отсеком |
||
Вахтовый автобус | КАМАЗ 43118 |
![]() |
Вахтовый автобус | КАМАЗ 5350 |
![]() |
Вахтовый автобус | КАМАЗ 43502 |
![]() |
Шасси 6х6 от 8 до 28 мест |
||
Вахтовый автобус | КАМАЗ 43118 |
![]() |
Вахтовый автобус | КАМАЗ 43118RR | |
Вахтовый автобус | КАМАЗ 5350 |
![]() |
Для уточнения вопросов по цене и покупке вахтового автобуса, позвоните по бесплатному номеру телефона или оставьте заявку на сайте — наши менеджеры проконсультируют вас и помогут выбрать нужную комплектацию.
KAMAZ-43502 | KAMAZ-43118-50 | KAMAZ-5350-66 | |
Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 5300 | 12680...12130 (в зависимости от комплектации) | 8600/8535 |
Полная масса а/м, кг | 12700 | 21600 | 17000 |
нагрузка на задний мост, кг | 7400 | 15800 | 11400 |
нагрузка на передний мост, кг . | 5300 | 4785...5275 (в зависимости от комплектации) | 5600 |
Снаряженная масса шасси, кг | 7325 | 8845...9395 (в зависимости от комплектации) | 8325/8390 |
ДВИГАТЕЛЬ | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) | 740.705-300 | Cummins ISBe6.7 E5 285 (Евро-5) |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1007 (103) | 1275 (128) | 1007 (103) |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 204 (277) | 221 (300) | 204 (277) |
Рабочий объем, л | 6,7 | 11,76 | 6,7 |
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | V-образное, 8 | рядное, 6 |
Система топливоподачи | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ZF 9S1310, механическая, 9-тиступенчатая | ZF 9S1310, механическая, 9-тиступенчатая | ZF 9S1310, механическая, 9-тиступенчатая |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | мод. ZF 9S1310: 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
КАБИНА | со спальным местом | со спальным местом | со спальным местом |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей (в зависимости от комплектации) | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
КОЛЕСА И ШИНЫ | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | 10.00-20 или 12.2-20,9 (в зависимости от комплектации) | |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления | пневматические, с регулированием давления | камерные, пневматические, с регулированием давления |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | 390/95 R20 или 425/85 R21 (в зависимости от комплектации) | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Ответим на ваши вопросы